리더 보수
파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd.의 2021 급여 정보 공개
단위 : RMB 10,000 | ||||||||
이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 시간 | 2021 년 회사로부터받은 세전 파라다이스 카지노 | 201x-202X | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 파라다이스 카지노를 받을지 여부 | 관련 당사자로부터받은 총 세전 파라다이스 카지노 | ||
연봉 지불 | 단위 지불 (예금) 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 일부 | 기타 통화 소득 | ||||||
GO GANG | 전당 비서 및 하이난 개발 홀딩스 (파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd.) 회장 | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
Li Xiaogang | 전당위원회의 전 비서관 및 파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd. | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
Zhuo Jizhu | 파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd. 지방 개발 Holdings Co., Ltd.의 징계 검사 및 감독 스테이션을위한 주정부위원회, 그룹 리더 및 당위원회 | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
Dai San'e | 직접 제휴 기관의 당위원회 부국장 및 당사자위원회 장관 | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
Yang Jun | 전당위원회 위원 및 파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd. 부 차관 | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
Wang Shizhong | 파라다이스 카지노 Development Holdings Co., Ltd. 파티위원회위원회 회원, 부회장 및 노동 조합 회장 | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
참고 : 1. 2 .______, ______ 등 ___________ 관련 단위로부터 파라다이스 카지노를받습니다. 3 용어 평가를 완료하지 않았거나 인센티브를 구현하지 않은 사람들은 201x에서 202x라는 용어를 작성할 필요가 없습니다. 4. |
주소 :Guoxing Avenue, Meilan District, Haikou City, 파라다이스 카지노 Province
Floor 20-23, 건물 C, 인터넷 금융 건물, 3 번
전화 :0898-36656666
팩스 :0898-36656666
우편 번호 :570100
보고서 전화 번호 :0898-36617688
편지 및 청원 주소 :NO. Haikou City, Meilan District
21 층, 건물 C, 인터넷 금융 건물, No. 3