리더 보수
우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 2022 급여 정보 공개
이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 시간 | 2022 년 회사에서 얻은 세전 급여 | 2021-2023 | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 급여를 받을지 여부 | 관련 당사자로부터받은 총 세전 급여 | ||
연봉 지불 | 단위 지불 (예금) 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 일부 | 기타 통화 소득 | ||||||
Zhou Junping | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 축하 비서 및 회장 | 2022.03-2022.12 | 57.83 | 8.82 | ||||
Xiao Faxuan | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 당위원회 차관 | 2022.01-2022.12 | 62.45 | 10.50 | ||||
Dai San'e | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 당위원회 위원 및 부국장 | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 11.12 | ||||
Jiang Xiongbiao | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 당위원회 위원 및 부국장 | 2022.04-2022.12 | 46.32 | 7.89 | ||||
우리 카지노 사이트ng Jinsong | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 당위원회 위원 및 부국장 | 2022.07-2022.12 | 30.88 | 5.44 | ||||
Ren Tsinghua | 전 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 전 총괄 책임자 | 2022.01-2022.09 | 52.04 | 7.68 | ||||
Zhuo Jizhu | 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.에 배치 된 징계 검사 및 감독위원회의 징계 검사 및 감독 그룹의 전직 책임자 | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 10.50 | ||||
Yang Jun | 전당위원회 위원 및 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd. 부국장 | 2022.01-2022.03 | 15.61 | 2.50 | ||||
Wang Shizhong | 전당위원회 위원 및 우리 카지노 사이트 Development Holdings Co., Ltd.의 총괄 책임자 | 2022.01-2022.10 | 51.47 | 9.13 |
주소 :Guoxing Avenue, Meilan District, Haikou City, 우리 카지노 사이트 Province
바닥 20-23, 건물 C, 인터넷 금융 건물, 3 번
전화 :0898-36656666
팩스 :0898-36656666
우편 번호 :570100
보고서 전화 번호 :0898-36617688
편지 및 방문 주소 :NO.
21 층, 건물 C, 인터넷 금융 빌딩, 3 번