리더 보수
Hainan Development Holdings Co., Ltd.의 2023 슈퍼 카지노 정보 공개
단위 : RMB 10,000 | |||||||||
이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 시간 | 2023 년 회사로부터받은 세전 슈퍼 카지노 | 2021 년에서 2023 년까지의 인센티브 소득 기간 | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 슈퍼 카지노를 받을지 여부 | 관련 당사자로부터받은 총 세전 슈퍼 카지노 | |||
연봉 지불 | 단위 지불 (예금) 사회 보험, 기업 연금, 보충 의료 보험 및 주택 공급 기금의 일부 | 기타 통화 소득 | |||||||
Zhou Junping | 당 비서 및 회장 | 2022.03-2023.12 | 76.24 | 11.83 | / | / | 39.60 | 否 | / |
Li Guohong | 이사, 총지배인 | 2023.11-2023.12 | 12.71 | 2.01 | / | / | 3.75 | 否 | / |
Xiao Faxuan | 당위원회 차관 | 2022.01-2023.12 | 67.09 | 11.80 | / | / | 38.27 | 否 | / |
Dai San'e | 당위원회 위원 및 차장 | 2021.01-2023.12 | 67.09 | 12.44 | / | / | 54.45 | 否 | / |
Jiang Xiongbiao | 전 정당위원회 위원 및 부국장 | 2022.04-2023.12 | 67.09 | 11.72 | / | / | 33.50 | 否 | / |
Cong Jinsong | 전 정당위원회 위원 및 부국장 | 2022.07-2023.12 | 68.62 | 11.80 | / | / | 29.39 | 否 | / |
GU GANG | 전당 비서 및 회장 | 2021.01-2021.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 18.62 | 否 | / |
Li Xiaogang | 전 당사자, 총괄 책임자 전 이사 | 2021.01-2021.11 | 0.00 | 0.00 | / | / | 17.07 | 否 | / |
Ren Tsinghua | 전 이사 및 총지배인 | 2022.01-2022.09 | 0.00 | 0.00 | / | / | 15.37 | 否 | / |
Zhuo Jizhu | 지방 개발 Holdings Co., Ltd.에 배치 된 징계 검사 및 감독위원회의 징계 검사 및 감독 그룹의 전직 책임자 | 2021.01-2023.04 | 22.36 | 3.76 | / | / | 41.42 | 否 | / |
양 준 | 전 정당위원회 위원 및 부국장 | 2021.01-2022.03 | 0.00 | 0.00 | / | / | 21.37 | 否 | / |
Wang Shizhong | 전 파티위원회 위원 및 보조 총괄 책임자 | 2021.01-2022.10 | 0.00 | 0.00 | / | / | 31.40 | 否 | / |
참고 : | |||||||||
1. | |||||||||
2 .______, _____, ___________ 관련 단위로부터 슈퍼 카지노를받습니다. | |||||||||
3 용어 평가를 완료하지 않았거나 인센티브를 구현하지 않은 사람들은 201x에서 202x라는 용어를 작성할 필요가 없습니다. | |||||||||
4. |
주소 :Guoxing Avenue, Meilan District, Haikou City, 슈퍼 카지노 Province
바닥 20-23, 건물 C, 인터넷 금융 건물, 3 번
전화 :0898-36656666
팩스 :0898-36656666
우편 번호 :570100
보고서 전화 번호 :0898-36617688
편지 및 방문 주소 :no.
21 층, 건물 C, 인터넷 금융 건물, No. 3